| Họ và tên | Môn | Giải |
|---|---|---|
| 1. Dư Phát Tài | Vật lý | 2 |
| 2. Lê Kim Thùy | Vật lý | 3 |
| 3. Lý Huỳnh Trang | Vật lý | 3 |
| 4. Quách Thúy Ngân | Hoá học | 2 |
| 5. Lê Thị Linh | Sinh học | 2 |
| Họ và tên | Môn | Giải |
|---|---|---|
| 6. Trịnh Yến Linh | Ngữ văn | 2 |
| 7.Nguyễn Thị Hoàng Dung | Ngữ văn | 3 |
| 8. Triệu Thanh Đoan | Ngữ văn | KK |
| 9. Quách Thị Thùy Dung | Ngữ văn | KK |
| 10. Huỳnh Tấn Đạt | Lịch sử | 2 |
| 11.Dương Thị Bích Nga | Lịch sử | 2 |
| Họ và tên | Môn | Giải |
|---|---|---|
| 12.Trương Kiều Tiên | Địa lý | 3 |
| 13.Nguyễn Thị Mỹ Huỳnh | Địa lý | 3 |
| 14.Nguyễn Thị Nguyệt Châu | Địa lý | KK |
| 15.Lâm Phương Dung | Tiếng Anh | 2 |
| 16.Trang Thị Thoại Mỷ | Tiếng Anh | KK |
| Họ và tên | Môn | Giải |
| 1. Quách Thuý Ngân | Hoá Học | Nhì |
| 2. Lâm Phương Dung | Hóa Học | KK |
| 3. Dư Phát Tài | Vật Lý | Nhì |
| 4. Lý Huỳnh Trang | Vật Lý | Ba |
| 5. Lê Kim Thùy | Vật Lý | Ba |
| 6.Trịnh Yến Linh | Toán | KK |
| 7. Lê Thị Linh | Sinh | KK |
